Você já tentou listar todos os países do mundo de cabeça? Provavelmente parou em algum lugar entre a Ásia Central e as ilhas do Pacífico. Com cerca de 193 Estados soberanos (dependendo de qual critério de reconhecimento você segue, como o da ONU), manter o controle de cada fronteira é um exercício de paciência e memória.
Organizar essa lista em ordem alfabética é a forma mais prática de consulta, seja para tirar uma dúvida rápida, estudar para uma prova de geografia ou simplesmente entender a dimensão do nosso planeta.
A seguir, você confere a lista completa atualizada, padronizada para facilitar a consulta.
Quais são os países do mundo e suas capitais?
| País | Capital | Continente |
|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | Ásia |
| África do Sul | Pretória / Cid. do Cabo | África |
| Albânia | Tirana | Europa |
| Alemanha | Berlim | Europa |
| Andorra | Andorra-a-Velha | Europa |
| Angola | Luanda | África |
| Antígua e Barbuda | Saint John’s | América Central |
| Arábia Saudita | Riade | Ásia |
| Argélia | Argel | África |
| Argentina | Buenos Aires | América do Sul |
| Armênia | Erevan | Europa/Ásia |
| Austrália | Camberra | Oceania |
| Áustria | Viena | Europa |
| Azerbaijão | Baku | Europa/Ásia |
| Bahamas | Nassau | América Central |
| Bangladesh | Daca | Ásia |
| Barbados | Bridgetown | América Central |
| Barein | Manama | Ásia |
| Bélgica | Bruxelas | Europa |
| Belize | Belmopan | América Central |
| Benin | Porto Novo | África |
| Bielorrússia | Minsk | Europa |
| Bolívia | Sucre / La Paz | América do Sul |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | Europa |
| Botsuana | Gaborone | África |
| Brasil | Brasília | América do Sul |
| Brunei | B. S. Begawan | Ásia |
| Bulgária | Sófia | Europa |
| Burkina Faso | Uagadugu | África |
| Burundi | Gitega | África |
| Butão | Timbu | Ásia |
| Cabo Verde | Praia | África |
| Camarões | Iaundê | África |
| Camboja | Phnom Penh | Ásia |
| Canadá | Ottawa | América do Norte |
| Catar | Doha | Ásia |
| Cazaquistão | Astana | Ásia |
| Chade | N’Djamena | África |
| Chile | Santiago | América do Sul |
| China | Pequim | Ásia |
| Chipre | Nicósia | Europa |
| Colômbia | Bogotá | América do Sul |
| Comores | Moroni | África |
| Congo | Brazzaville | África |
| Coreia do Norte | Pyongyang | Ásia |
| Coreia do Sul | Seul | Ásia |
| Costa do Marfim | Yamoussoukro | África |
| Costa Rica | San José | América Central |
| Croácia | Zagreb | Europa |
| Cuba | Havana | América Central |
| Dinamarca | Copenhague | Europa |
| Djibuti | Djibuti | África |
| Dominica | Roseau | América Central |
| Egito | Cairo | África |
| El Salvador | San Salvador | América Central |
| Emirados Árabes | Abu Dhabi | Ásia |
| Equador | Quito | América do Sul |
| Eritreia | Asmara | África |
| Eslováquia | Bratislava | Europa |
| Eslovênia | Liubliana | Europa |
| Espanha | Madri | Europa |
| Estados Unidos | Washington, D.C. | América do Norte |
| Estônia | Tallinn | Europa |
| Essuatíni | Mbabane | África |
| Etiópia | Adis Abeba | África |
| Fiji | Suva | Oceania |
| Filipinas | Manila | Ásia |
| Finlândia | Helsinque | Europa |
| França | Paris | Europa |
| Gabão | Libreville | África |
| Gâmbia | Banjul | África |
| Gana | Acra | África |
| Geórgia | Tbilisi | Europa/Ásia |
| Granada | Saint George’s | América Central |
| Grécia | Atenas | Europa |
| Guatemala | Cid. da Guatemala | América Central |
| Guiana | Georgetown | América do Sul |
| Guiné | Conacri | África |
| Guiné-Bissau | Bissau | África |
| Guiné Equatorial | Malabo | África |
| Haiti | Porto Príncipe | América Central |
| Honduras | Tegucigalpa | América Central |
| Hungria | Budapeste | Europa |
| Iêmen | Sanaa | Ásia |
| Ilhas Marshall | Majuro | Oceania |
| Ilhas Salomão | Honiara | Oceania |
| Índia | Nova Déli | Ásia |
| Indonésia | Jacarta | Ásia |
| Irã | Teerã | Ásia |
| Iraque | Bagdá | Ásia |
| Irlanda | Dublin | Europa |
| Islândia | Reiquiavique | Europa |
| Israel | Jerusalém | Ásia |
| Itália | Roma | Europa |
| Jamaica | Kingston | América Central |
| Japão | Tóquio | Ásia |
| Jordânia | Amã | Ásia |
| Kiribati | Tarawa | Oceania |
| Kuwait | Cid. do Kuwait | Ásia |
| Laos | Vientiane | Ásia |
| Lesoto | Maseru | África |
| Letônia | Riga | Europa |
| Líbano | Beirute | Ásia |
| Libéria | Monróvia | África |
| Líbia | Trípoli | África |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa |
| Lituânia | Vilnius | Europa |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Europa |
| Macedônia do Norte | Escópia | Europa |
| Madagascar | Antananarivo | África |
| Malásia | Kuala Lumpur | Ásia |
| Malaui | Lilongue | África |
| Maldivas | Malé | Ásia |
| Mali | Bamaco | África |
| Malta | Valeta | Europa |
| Marrocos | Rabat | África |
| Maurício | Port Louis | África |
| Mauritânia | Nouakchott | África |
| México | Cidade do México | América do Norte |
| Mianmar | Naypyidaw | Ásia |
| Micronésia | Palikir | Oceania |
| Moçambique | Maputo | África |
| Moldávia | Chisinau | Europa |
| Mônaco | Mônaco | Europa |
| Mongólia | Ulan Bator | Ásia |
| Montenegro | Podgorica | Europa |
| Namíbia | Windhoek | África |
| Nauru | Yaren | Oceania |
| Nepal | Catmandu | Ásia |
| Nicarágua | Manágua | América Central |
| Níger | Niamei | África |
| Nigéria | Abuja | África |
| Noruega | Oslo | Europa |
| Nova Zelândia | Wellington | Oceania |
| Omã | Mascate | Ásia |
| Países Baixos | Amsterdã | Europa |
| Palau | Ngerulmud | Oceania |
| Panamá | Cidade do Panamá | América Central |
| Papua-Nova Guiné | Port Moresby | Oceania |
| Paquistão | Islamabad | Ásia |
| Paraguai | Assunção | América do Sul |
| Peru | Lima | América do Sul |
| Polônia | Varsóvia | Europa |
| Portugal | Lisboa | Europa |
| Quênia | Nairóbi | África |
| Quirguistão | Bisqueque | Ásia |
| Reino Unido | Londres | Europa |
| República Centro-Africana | Bangui | África |
| República Tcheca | Praga | Europa |
| Rep. Dem. do Congo | Kinshasa | África |
| República Dominicana | Santo Domingo | América Central |
| Romênia | Bucareste | Europa |
| Ruanda | Kigali | África |
| Rússia | Moscou | Europa/Ásia |
| Samoa | Apia | Oceania |
| Santa Lúcia | Castries | América Central |
| São Cristóvão e Névis | Basseterre | América Central |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | África |
| São Vicente e Granadinas | Kingstown | América Central |
| Senegal | Dacar | África |
| Serra Leoa | Freetown | África |
| Sérvia | Belgrado | Europa |
| Seychelles | Vitória | África |
| Singapura | Singapura | Ásia |
| Síria | Damasco | Ásia |
| Somália | Mogadíscio | África |
| Sri Lanka | Colombo / Kotte | Ásia |
| Sudão | Cartum | África |
| Sudão do Sul | Juba | África |
| Suécia | Estocolmo | Europa |
| Suíça | Berna | Europa |
| Suriname | Paramaribo | América do Sul |
| Tailândia | Bangcoc | Ásia |
| Tanzânia | Dodoma | África |
| Timor-Leste | Dili | Ásia |
| Togo | Lomé | África |
| Tonga | Nuku’alofa | Oceania |
| Trinidad e Tobago | Port of Spain | América Central |
| Tunísia | Túnis | África |
| Turcomenistão | Asgabate | Ásia |
| Turquia | Ancara | Europa/Ásia |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania |
| Ucrânia | Kiev | Europa |
| Uganda | Campala | África |
| Uruguai | Montevidéu | América do Sul |
| Uzbequistão | Tashkent | Ásia |
| Vanuatu | Port Vila | Oceania |
| Vaticano | Cidade do Vaticano | Europa |
| Venezuela | Caracas | América do Sul |
| Vietnã | Hanói | Ásia |
| Zâmbia | Lusaca | África |
| Zimbábue | Harare | África |
Diferença entre país, nação e Estado
Apesar de muitas vezes serem usados como sinônimos, os termos país, Estado e nação são diferentes.
Em resumo, um Estado, com E maiúsculo, é uma instituição pública gerida por um governo. Portanto, isso inclui os poderes executivo, legislativo e judiciário. Já estado, com e minúsculo, se refere ao conceito de “província” ou “unidade de federação”.
Por outro lado, uma nação é identidade cultural de um povo referente, bem como aspectos como língua, etc.
Por fim, o termo país é usado para falar de um conjunto de características, como território, formas de governo, Estado e nações. Repare que o conceito de país engloba as definições de Estado e nação.
Maiores países do mundo
A definição dos maiores países do mundo pode ser feita com base no território ou da população.
Maiores países de acordo com o território
| PAÍS | EXTENSÃO TERRITORIAL |
| Rússia | 17.098.242 km2 |
| Canadá | 9.984.670 km2 |
| China | 9.596.961 km2 |
| Estados Unidos | 9.372.610 km2 |
| Brasil | 8.510.345 km2 |
Maiores países de acordo com a população
| PAÍS | POPULAÇÃO |
| China | 1.411.778.724 habitantes |
| Índia | 1.210.854.977 habitantes |
| Estados Unidos | 331.449.281 habitantes |
| Indonésia | 270.203.917 habitantes |
| Paquistão | 235.824.862 habitantes |
Menores países do mundo
Assim como no caso dos maiores países do mundo, os menores países do mundo também podem ser definidos pelo território e pelo número de habitantes.
Menores países de acordo com o território
| PAÍS | EXTENSÃO TERRITORIAL |
| Vaticano | 0,44 km2 |
| Mônaco | 2,02 km2 |
| Nauru | 21 km2 |
| Tuvalu | 26 km2 |
| San Marino | 61 km2 |
Menores países de acordo com a população
| PAÍS | POPULAÇÃO |
| Vaticano | 453 habitantes |
| Tuvalu | 10.645 habitantes |
| Nauru | 11.680 habitantes |
| Palau | 18.024 habitantes |
| San Marino | 33.916 habitantes |
Bibliografia:
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Países. Acesso em 4 de junho de 2020.
- BBC. Quantos países existem: e por que é tão difícil responder a essa pergunta?. G1. maio 2019. Acesso em: 04 jun. 2020.